<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Ærede gladiatorer</title>
	<atom:link href="http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 18:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Fred</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-704</guid>
		<description>Fortsett å regne. Kan være flere aha-opplevelser å finne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fortsett å regne. Kan være flere aha-opplevelser å finne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Georg</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-703</guid>
		<description>Skjønner hva du mener, men det regneeksemplet var litt gøy synes jeg. Go foten er  det viktigste.     Er nok inne i periode med økt interesse for tall, tider osv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skjønner hva du mener, men det regneeksemplet var litt gøy synes jeg. Go foten er  det viktigste.     Er nok inne i periode med økt interesse for tall, tider osv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fred</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-702</guid>
		<description>Hva skjedde med go&#039;fot-teorien? Øve på det man er dårlig på, høres lite lysbetont ut, nesten litt sånn ambisiøst og profesjonbelt, på en måte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hva skjedde med go&#8217;fot-teorien? Øve på det man er dårlig på, høres lite lysbetont ut, nesten litt sånn ambisiøst og profesjonbelt, på en måte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Georg</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-701</guid>
		<description>Heia.  Tar opp igjen hansken etter å gjort meg matematiske overraskelser iforbindelse med fart og tid. Det er sikkert gammel info for mange, men det ble ihvertfall mye regning og kurver for meg en dag på jobb.
   Eksempel: Hvis man har fart på 14 km/t i 10 km vil sluttiden bli 43 min. Så øker man farten til 15 km/t og sluttiden blir 40 min, altså 3 min raskere.  Hvis man øker til 16 km/t vil sluttiden bli 37,5 min: 2,5 min bedre og ikke 3min som kanskje forventet.    Dvs at jo mer man øker farten, desto mindre har man igjen for det på sluttiden.  Og det koster mye tid/trening/intervaller/motivasjon å forbedre gjennomsnittlig fart.     
Dette må jo være begrunnelsen for å trene mest på det man er dårligst i av svømming, sykkel og løp,   for det vil gi størst forbedring av totaltiden.
Lysløypa mot klokka; 17:45 for ca 3 år siden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heia.  Tar opp igjen hansken etter å gjort meg matematiske overraskelser iforbindelse med fart og tid. Det er sikkert gammel info for mange, men det ble ihvertfall mye regning og kurver for meg en dag på jobb.<br />
   Eksempel: Hvis man har fart på 14 km/t i 10 km vil sluttiden bli 43 min. Så øker man farten til 15 km/t og sluttiden blir 40 min, altså 3 min raskere.  Hvis man øker til 16 km/t vil sluttiden bli 37,5 min: 2,5 min bedre og ikke 3min som kanskje forventet.    Dvs at jo mer man øker farten, desto mindre har man igjen for det på sluttiden.  Og det koster mye tid/trening/intervaller/motivasjon å forbedre gjennomsnittlig fart.<br />
Dette må jo være begrunnelsen for å trene mest på det man er dårligst i av svømming, sykkel og løp,   for det vil gi størst forbedring av totaltiden.<br />
Lysløypa mot klokka; 17:45 for ca 3 år siden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Glenn</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Glenn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-231</guid>
		<description>Tja, lengst tid... Jeg gikk lysløypa på ski idag. Gikk runden mot klokka, og brukte 34 minutter. Samtidig satte jeg ny rekord i bakglatte ski :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, lengst tid&#8230; Jeg gikk lysløypa på ski idag. Gikk runden mot klokka, og brukte 34 minutter. Samtidig satte jeg ny rekord i bakglatte ski <img src='http://arendaltri.no/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fred</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-133</guid>
		<description>Interessant perspektiv, Espen! Hvem bruker lengst tid på runda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant perspektiv, Espen! Hvem bruker lengst tid på runda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Espen</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-132</guid>
		<description>Jern, Lettmetall eller Bly
Trodde triathleter skulle løpe lenge å langt jeg. For min del har jeg et avslappet forhold til runda på birkenlund. 38min med hund er det lengste jeg har brukt på runda:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jern, Lettmetall eller Bly<br />
Trodde triathleter skulle løpe lenge å langt jeg. For min del har jeg et avslappet forhold til runda på birkenlund. 38min med hund er det lengste jeg har brukt på runda:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-131</guid>
		<description>Pleier à bruke rundt 27 min pr runde (uten aa gaa i bakkene). Maa tydeligvis fokusere paa fart i vinter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pleier à bruke rundt 27 min pr runde (uten aa gaa i bakkene). Maa tydeligvis fokusere paa fart i vinter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lisa</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-129</guid>
		<description>21 min! Fra bedehuset og mot høyre (er ikke det mot klokka? :-) )
Uten oppvarming. Men det er en liten stund siden... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21 min! Fra bedehuset og mot høyre (er ikke det mot klokka? <img src='http://arendaltri.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )<br />
Uten oppvarming. Men det er en liten stund siden&#8230; <img src='http://arendaltri.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fred</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/10/%c3%a6rede-gladiatorer/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=473#comment-128</guid>
		<description>Mot klokka. Start hvor man vil. På sikt kan vi jo prøve en runde den andre veien også, ja. Min foreløpige bestenotering er 18.52. Ryktes at Ronald ligger på rundt 19.30.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mot klokka. Start hvor man vil. På sikt kan vi jo prøve en runde den andre veien også, ja. Min foreløpige bestenotering er 18.52. Ryktes at Ronald ligger på rundt 19.30.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

