<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Friskt mot over Fagerhei</title>
	<atom:link href="http://arendaltri.no/2009/09/friskt-mot-over-fagerhei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arendaltri.no/2009/09/friskt-mot-over-fagerhei/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 18:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Bruno</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/09/friskt-mot-over-fagerhei/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=393#comment-102</guid>
		<description>Finner også en annen Rune i resultatlisten fra Oslo Maraton:
43 Rune Lundbjerg Petersen Arendal Tri DEN 3:23:31 
 Tid / Gennemsnitshastighed 
5 km 0:24:49 (4:58 min/km &#124; 12.09 km/t) 
10 km 0:48:26 (4:51 min/km &#124; 12.39 km/t) 
18,2 km 1:28:21 (4:52 min/km &#124; 12.36 km/t) 
21,097 km 1:42:39 (4:52 min/km &#124; 12.33 km/t) 
26 km 2:07:12 (4:53 min/km &#124; 12.31 km/t) 
31 km 2:31:07 (4:52 min/km &#124; 12.35 km/t) 
39,3 km 3:10:22 (4:51 min/km &#124; 12.39 km/t) 
Maraton (42,195 km) 3:23:31 (4:50 min/km &#124; 12.44 km/t) 

... Imponerende jevn  &quot;Gennemsnitshastighed&quot; !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finner også en annen Rune i resultatlisten fra Oslo Maraton:<br />
43 Rune Lundbjerg Petersen Arendal Tri DEN 3:23:31<br />
 Tid / Gennemsnitshastighed<br />
5 km 0:24:49 (4:58 min/km | 12.09 km/t)<br />
10 km 0:48:26 (4:51 min/km | 12.39 km/t)<br />
18,2 km 1:28:21 (4:52 min/km | 12.36 km/t)<br />
21,097 km 1:42:39 (4:52 min/km | 12.33 km/t)<br />
26 km 2:07:12 (4:53 min/km | 12.31 km/t)<br />
31 km 2:31:07 (4:52 min/km | 12.35 km/t)<br />
39,3 km 3:10:22 (4:51 min/km | 12.39 km/t)<br />
Maraton (42,195 km) 3:23:31 (4:50 min/km | 12.44 km/t) </p>
<p>&#8230; Imponerende jevn  &#8220;Gennemsnitshastighed&#8221; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jørgen</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/09/friskt-mot-over-fagerhei/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Jørgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=393#comment-101</guid>
		<description>Du verden, dette var storveis! Imponereden innsats både i Tvedestrand og Oslo! Gratulerer alle sammen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du verden, dette var storveis! Imponereden innsats både i Tvedestrand og Oslo! Gratulerer alle sammen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fred</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/09/friskt-mot-over-fagerhei/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=393#comment-100</guid>
		<description>Ja, det kneet var et sant mirakel. Halleluja! Men løp med hjertet i halsen store deler av løypa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det kneet var et sant mirakel. Halleluja! Men løp med hjertet i halsen store deler av løypa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Are</title>
		<link>http://arendaltri.no/2009/09/friskt-mot-over-fagerhei/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Are</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arendaltri.no/?p=393#comment-99</guid>
		<description>Du verden! Gratulerer til dere alle sammen! Ser ut til at kneet til FredA har leget seg usedvanlig kvikt. Snåsamannen? dr. Dahlslett??

Vi må heller ikke glemme at Ronald løp i Oslo på 1:40 og var godt nøgd med det. Lars Olav har og stilt på full maraton. Har foreløpig ikke noen tid fra den kanten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du verden! Gratulerer til dere alle sammen! Ser ut til at kneet til FredA har leget seg usedvanlig kvikt. Snåsamannen? dr. Dahlslett??</p>
<p>Vi må heller ikke glemme at Ronald løp i Oslo på 1:40 og var godt nøgd med det. Lars Olav har og stilt på full maraton. Har foreløpig ikke noen tid fra den kanten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

